服務熱線
13757115859
E-mail: 563055309@qq.com

PF6 多道全自動原子熒光光度計
更新時間:2025-11-24
□ 海洋環(huán)境及水產(chǎn)品檢測 □ 食品衛(wèi)生 □ 環(huán)境監(jiān)測 □ 教育及科研 □ 農(nóng)業(yè)及其產(chǎn)品檢測 □ 地質(zhì)冶金 □ 醫(yī)藥衛(wèi)生 □ 化妝品檢驗
PF6 多道全自動原子熒光光度計的詳細資料
| 全封閉內(nèi)藏式自動進樣器和反應系統(tǒng) | ||
|
| 高度自動化 | ||
|
| *的進樣盤設計 | ||
|
| 全新設計的燈架系統(tǒng) | ||
|
| 高穩(wěn)定性低溫點火石英原子化器 | ||
|
| 高度自動化 | ||
|
| 智能型高強度空心陰極燈 | ||
|
| 全自動順序注射氫化物發(fā)生系統(tǒng) | ||
|
| 強大的軟件功能 | ||
|
| *的光路設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

杭州瑞析科技有限公司主要供應:液相色譜儀|液相色譜儀報價|島津自動進樣器SIL-10ADvp|氣相色譜儀|便攜式氣相色譜儀
掃一掃
歡迎關注我們網(wǎng)站平臺
